ВАННЫ ГИДРОМАССАЖНЫЕ | ||||
МОДЕЛЬ 2 | размер | 1900x900x600 | ||
![]() |
система | цена | ||
Воздушная (жемчужная) | 27 200 100 | |||
Вихревая | 27 900 300 | |||
Воздушная (жемчужная), вихревая | 34 025 600 | |||
МОДЕЛЬ 3 | размер | 2450x1000x900 | ||
![]() |
система | цена | ||
Подводный душ | 80 460 400 | |||
Подводный душ, воздушная (жемчужная) | 85 847 500 | |||
Подводный душ, вихревая | 87 365 750 | |||
Подводный душ, воздушная (жемчужная), вихревая | 94 562 200 | |||
ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ | ||||
МОДЕЛЬ 5 | размер | 800х450х1100 | ||
![]() |
система | цена | ||
Кафедра управления, струевой душ (типа Шарко) | 73 775 800 | |||
Кафедра управления, струевой шотландский душ (типа Шарко) | 80 212 000 | |||
МОДЕЛЬ 4 | размер | 900х900х1450 | ||
![]() |
система | цена | ||
Циркулярный душ | 12 455 000 | |||
Циркулярный душ, дождевой душ | 14 202 000 | |||
МОДЕЛЬ 3 | размер | 2100х800х2180 | ||
![]() |
система | цена | ||
Нисходящий душ (типа Виши) | 87 975 000 | |||
МОДЕЛЬ 2 | размер | 530х440х815 | ||
![]() |
система | цена | ||
Восходящий душ | 7 762 000 |